| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| Axton | Anderson | None | |
| 12 | Collin | Campbell | F |
| 24 | Cash | Ebeling | F |
| 25 | Grant | Forgette | F |
| 31 | Hunter | Harris | G |
| 11 | Ian | Justman | F |
| 9 | Crosby | Kimps | F |
| 16 | Max | Knuff | F |
| 2 | Easton | Korth | F |
| 15 | Owyn | McKay | F |
| 1 | Ty | Schmitz | G |
| 10 | Carson | Schroeder | F |
| 6 | Aiden | Skarvan | F |
| 5 | Trevor | Szkodzinski | F |
| 17 | Anthony | Vande Hei | F |

