| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 2 | |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 2 | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 2 | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 2 | |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:45 PM | 8:15 PM | Meeting | Cornerstone Community Center | |
| Friday | October 16, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Other | Cornerstone Community Center | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 2 | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 2 | |
| Sunday | October 25, 2026 | 10:35 AM | 12:05 PM | Game | Ozaukee Ice Center | @ Ozaukee Ice Dogs |
| Sunday | October 25, 2026 | 1:40 PM | 3:10 PM | Game | Ozaukee Ice Center | @ Ozaukee Ice Dogs |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 2 | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 2 | |
| Saturday | October 31, 2026 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | Sheboygan Lakers Ice Center | @ Sheboygan Sirens |
| Sunday | November 1, 2026 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | Cornerstone Rink 3 | vs. WI Valley Union |
| Sunday | November 1, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | Cornerstone Rink 3 | vs. WI Valley Union |
| Monday | November 2, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | Cornerstone Rink 4 | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | Cornerstone Rink 4 | |
| Sunday | November 8, 2026 | 11:00 AM | 12:30 PM | Game | Cornerstone Rink 4 | vs. Polar Caps |
| Sunday | November 8, 2026 | 2:00 PM | 3:30 PM | Game | Cornerstone Rink 4 | vs. Polar Caps |
| Monday | November 9, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | Cornerstone Rink 4 | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:15 PM | 5:45 PM | Other | Cornerstone Community Center | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | Cornerstone Rink 4 | |
| Saturday | November 14, 2026 | 9:00 AM | 10:30 AM | Game | Cornerstone Rink 4 | vs. Wausau |
| Saturday | November 14, 2026 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | Cornerstone Rink 4 | vs. Wausau |
| Sunday | November 15, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Game | Cornerstone Rink 3 | vs. Janesville |
| Sunday | November 15, 2026 | 1:30 PM | 3:00 PM | Game | Cornerstone Rink 3 | vs. Janesville |
| Monday | November 16, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | Cornerstone Rink 4 | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | Cornerstone Rink 4 | |
| Saturday | November 21, 2026 | 8:00 AM | 9:30 AM | Game | Marathon County Ice Arena | @ Wausau Storm |
| Saturday | November 21, 2026 | 11:00 AM | 12:30 PM | Game | Marathon County Ice Arena | @ Wausau Storm |
| Monday | November 23, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | Cornerstone Rink 4 | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | Cornerstone Rink 4 | |
| Monday | November 30, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | Cornerstone Rink 4 | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | Cornerstone Rink 4 | |
| Saturday | December 12, 2026 | 12:30 PM | 2:00 PM | Game | Verona Ice Arena | @ Verona Wildcats |
| Saturday | December 12, 2026 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | Verona Ice Arena | @ Verona Wildcats |
| Sunday | December 13, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Game | Cornerstone Rink 2 | vs. Madison Dragons |
| Sunday | December 13, 2026 | 1:30 PM | 3:00 PM | Game | Cornerstone Rink 2 | vs. Madison Dragons |
| Saturday | December 19, 2026 | TBD | TBD | Game | Kettle Moraine Ice Center | @ Washington County Tournament |
| Saturday | December 19, 2026 | TBD | TBD | Game | Kettle Moraine Ice Center | @ Washington County Tournament |
| Sunday | December 20, 2026 | TBD | TBD | Game | Kettle Moraine Ice Center | @ Washington County Tournament |
| Saturday | January 2, 2027 | 9:00 AM | 10:30 AM | Game | Cornerstone Rink 4 | vs. Sheboygan |
| Saturday | January 2, 2027 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | Cornerstone Rink 4 | vs. Sheboygan |
| Sunday | January 3, 2027 | 8:30 AM | 10:00 AM | Game | Appleton Family Ice Center | @ Fox River Freeze |
| Sunday | January 3, 2027 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Appleton Family Ice Center | @ Fox River Freeze |
| Saturday | January 9, 2027 | TBD | TBD | Game | Woodman's Sports & Convention Center | @ Janesville Tournament |
| Saturday | January 9, 2027 | TBD | TBD | Game | Woodman's Sports & Convention Center | @ Janesville Tournament |
| Sunday | January 10, 2027 | TBD | TBD | Game | Woodman's Sports & Convention Center | @ Janesville Tournament |
| Saturday | January 16, 2027 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | Ice Hawks Arena | @ WI Valley Union |
| Saturday | January 16, 2027 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | Ice Hawks Arena | @ WI Valley Union |
| Sunday | January 17, 2027 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | Cornerstone Rink 1 | vs. West Bend |
| Sunday | January 17, 2027 | 12:30 PM | 2:00 PM | Game | Cornerstone Rink 1 | vs. West Bend |
| Saturday | January 23, 2027 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | Cornerstone Rink 1 | vs. Munising |
| Saturday | January 23, 2027 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | Cornerstone Rink 1 | vs. Munising |
| Sunday | January 24, 2027 | 10:30 AM | 12:00 PM | Game | Howard G. Mullett Ice Center | @ Arrowhead |
| Sunday | January 24, 2027 | 3:15 PM | 4:45 PM | Game | Howard G. Mullett Ice Center | @ Arrowhead |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | Cornerstone Community Center | vs. Playdowns |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Game | Cornerstone Community Center | vs. Playdowns |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Cornerstone Community Center | vs. Home Tournament |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Cornerstone Community Center | vs. Home Tournament |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Cornerstone Community Center | vs. Home Tournament |
| Saturday | February 27, 2027 | 3:15 PM | 4:45 PM | Game | Sauk Prairie Ice Arena | @ Lake City Whitecaps |
| Saturday | February 27, 2027 | 6:15 PM | 7:45 PM | Game | Sauk Prairie Ice Arena | @ Lake City Whitecaps |
| Saturday | March 6, 2027 | TBD | TBD | Game | Tomah Ice Center | vs. State Tournament |
| Saturday | March 6, 2027 | TBD | TBD | Game | Tomah Ice Center | @ State Tournament |
| Sunday | March 7, 2027 | TBD | TBD | Game | Tomah Ice Center | @ State Tournament |

