| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 6 | Payten | Arnstad | F |
| 14 | Brielle | Barke | None |
| 33 | Kate | Beyler | F |
| 17 | Myla | Budzinski | F |
| 77 | Margaret | Cissell | F |
| 70 | Molly | Compton | F |
| 19 | Olivia | Duncan | F |
| Nona-Frances | Gilmore | None | |
| 28 | Grace | Golden | F |
| 7 | Skylar | Hanneman | F |
| 27 | Sawyer | Jensen | F |
| 95 | Reese | Kalcich | F |
| 5 | Kinley | Loncosky | F |
| 11 | Wren | Mitchell | F |
| 21 | Sydney | Molaski | F |
| 30 | Amelia | Nettekoven | G |
| 18 | Grace | Reineking | F |
| 29 | Sophie | Schaefer | F |
| 89 | Lyla | Smith | F |
| 13 | Kendall | Spice | F |

