| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 5, 2026 | 5:45 PM | 6:15 PM | Meeting | Locker Room | |
| Monday | October 5, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 1 | PeeWee C Black -12U Co-ed |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 1 | PeeWee C Black -12U Co-ed |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:35 PM | 8:05 PM | Meeting | Rinkside Room | |
| Monday | October 12, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 1 | PeeWee C Black -12U Co-ed |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 1 | PeeWee C Black -12U Co-ed |
| Monday | October 19, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 1 | PeeWee C Black -12U Co-ed |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 1 | PeeWee C Black -12U Co-ed |
| Monday | October 26, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 1 | PeeWee C Black -12U Co-ed |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 1 | PeeWee C Black -12U Co-ed |
| Sunday | November 1, 2026 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | Cornerstone Rink 2 | vs. Shawano |
| Sunday | November 1, 2026 | 12:30 PM | 2:00 PM | Game | Cornerstone Rink 2 | vs. Shawano |
| Monday | November 2, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 1 | PeeWee C Black -12U Co-ed |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Cornerstone Rink 2 | PeeWee C Black -12U Co-ed |
| Saturday | November 7, 2026 | 10:00 AM | 11:20 AM | Game | Cornerstone Rink 4 | vs. Winter Club C2 |
| Saturday | November 7, 2026 | 1:00 PM | 2:20 PM | Game | Cornerstone Rink 4 | vs. Winter Club C2 |
| Sunday | November 8, 2026 | 8:30 AM | 9:50 AM | Game | Appleton Family Ice Center | @ Appleton - Blue |
| Sunday | November 8, 2026 | 11:30 AM | 12:50 PM | Game | Appleton Family Ice Center | @ Appleton - Blue |
| Monday | November 9, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 1 | PeeWee C Black -12U Co-ed |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:30 PM | 6:00 PM | Other | Cornerstone Community Center | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 1 | PeeWee C Black -12U Co-ed |
| Saturday | November 14, 2026 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | Cornerstone Rink 3 | vs. SHAW |
| Saturday | November 14, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Game | Cornerstone Rink 3 | vs. SHAW |
| Sunday | November 15, 2026 | 8:30 AM | 9:50 AM | Game | Community First Champion Center | @ Appleton |
| Sunday | November 15, 2026 | 11:30 AM | 12:50 PM | Game | Community First Champion Center | @ Appleton |
| Monday | November 16, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 1 | PeeWee C Black -12U Co-ed |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 1 | PeeWee C Black -12U Co-ed |
| Saturday | November 21, 2026 | 12:30 PM | 2:00 PM | Game | Cornerstone Rink 2 | vs. Fond Du Lac |
| Monday | November 23, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 1 | PeeWee C Black -12U Co-ed |
| Wednesday | November 25, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 1 | PeeWee C Black -12U Co-ed |
| Saturday | November 28, 2026 | 11:30 AM | 12:50 PM | Game | Kettle Moraine Ice Center | @ Washington County |
| Saturday | November 28, 2026 | 4:00 PM | 5:20 PM | Game | Kettle Moraine Ice Center | @ Washington County |
| Monday | November 30, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 1 | PeeWee C Black -12U Co-ed |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Cornerstone Rink 1 | PeeWee C Black -12U Co-ed |
| Friday | December 4, 2026 | TBD | TBD | Game | Verona Ice Arena | @ Verona Tournament |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Game | Verona Ice Arena | @ Verona Tournament |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Verona Ice Arena | @ Verona Tournament |
| Sunday | December 27, 2026 | 12:00 PM | 1:20 PM | Game | Cornerstone Rink 2 | vs. Appleton Blue |
| Sunday | December 27, 2026 | 3:30 PM | 4:50 PM | Game | Cornerstone Rink 2 | vs. Appleton Blue |
| Saturday | January 16, 2027 | 8:30 AM | 10:00 AM | Game | Cornerstone Rink 4 | vs. Appleton Green |
| Saturday | January 16, 2027 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Cornerstone Rink 4 | vs. Appleton Green |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | North Lakeland Ice Rink | @ North Lakeland Peewee C Invitational |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | North Lakeland Ice Rink | @ North Lakeland Peewee C Invitational |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | North Lakeland Ice Rink | @ North Lakeland Peewee C Invitational |
| Saturday | January 23, 2027 | 3:15 PM | 4:35 PM | Game | Pettit National Ice Center | @ SHAW |
| Saturday | January 23, 2027 | 6:00 PM | 7:20 PM | Game | Pettit National Ice Center | @ SHAW |
| Sunday | January 24, 2027 | 10:30 AM | 12:00 PM | Game | Cornerstone Rink 4 | vs. Chippewa Falls |
| Sunday | January 24, 2027 | 1:30 PM | 3:00 PM | Game | Cornerstone Rink 4 | vs. Chippewa Falls |
| Saturday | January 30, 2027 | 1:30 PM | 2:50 PM | Game | Uihlein Ice Arena | @ Milwaukee Winter Club |
| Saturday | January 30, 2027 | 4:30 PM | 5:50 PM | Game | Uihlein Ice Arena | @ Milwaukee Winter Club |
| Sunday | January 31, 2027 | 1:05 PM | 2:25 PM | Game | Ozaukee Ice Center | @ Ozaukee |
| Sunday | January 31, 2027 | 3:55 PM | 5:15 PM | Game | Ozaukee Ice Center | @ Ozaukee |
| Saturday | February 13, 2027 | 2:00 PM | 3:20 PM | Game | Blue Line Family Ice Center | @ Fond du lac |
| Sunday | February 14, 2027 | 11:00 AM | 12:20 PM | Game | Crawford Center | @ Shawano |
| Sunday | February 14, 2027 | 2:00 PM | 3:20 PM | Game | Crawford Center | @ Shawano B |
| Saturday | February 27, 2027 | 12:30 PM | 1:50 PM | Game | Cornerstone Rink 1 | vs. Ozaukee |
| Saturday | February 27, 2027 | 3:30 PM | 4:50 PM | Game | Cornerstone Rink 1 | vs. Ozaukee |

