| # | First | Last |
|---|---|---|
| 67 | Sawyer | Anderson |
| 88 | Kollin | Argall |
| 9 | Iris | Bergemann |
| 10 | Liam | Borley |
| 71 | LINCOLN | BRILL |
| 25 | Cash | Cote |
| 2 | Tyler | Dornbush |
| 6 | Owen | Dowker |
| 37 | Madyn | Gegare |
| 18 | Easton | Goffard |
| 11 | Caleb | Harnowski |
| 23 | Cooper | Kimps |
| 22 | Adrian | Linssen |
| 21 | Max | Maricque |
| 29 | Kanon | Olson |
| 31 | Colton | Stoeger |

