| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 5 | Wyatt | Baugnet | F |
| 26 | Conley | Budahn | F |
| Alexander | Dahleen | G | |
| 6 | Gavyn | DeStarkey | F |
| 10 | Madyn | Gegare | F |
| 2 | Genna | Klimov | F |
| 17 | Braxton | Lodholz | F |
| 21 | Max | Maricque | F |
| 16 | Braxton | Merchak | F |
| 3 | Xavier | Norkooli-Cappeart | F |
| 22 | Austin | Pelletier | F |
| 15 | Tony | Phillips | F |
| Caleb | Sargent | G |

